2025 청년월세지원 소득기준 총정리 (중앙정부·서울시)
본 글은 2025년 공개자료를 바탕으로 정리되었습니다. 사업 공고·지침은 수시로 개정되므로 신청 전 공식 안내를 반드시 확인하세요.
중앙정부: 청년월세 한시 특별지원 소득기준
| 구분 | 소득기준 | 비고 |
|---|---|---|
| 청년가구 소득 | 기준중위소득 60% 이하 | 19~34세, 부모와 별도 거주, 무주택 등 기본요건 |
| 원가구(부모 등) 소득 | 기준중위소득 100% 이하 | 다만 아래 예외에 해당하면 미적용 |
| 원가구 소득 미적용 예외 | ① 30세 이상 ② 혼인/이혼 ③ 미혼부·모 ④ 독립생계 인정 | |
| 재산 기준(참고) | 원가구 4억7천만원 이하, 청년가구 1억2천2백만원 이하(지자체 공고 기준 다수 동일) | |
※ 접수기간·지급기간은 지자체 공고에 따르며, 일부 지역은 2025년 초까지 접수·지원이 이어졌습니다.
2025 기준중위소득(100%) & 계산 예시
| 가구원수 | 100% (원) | 60% 예시(반올림, 원) |
|---|---|---|
| 1인 | 2,392,013 | 1,435,208 |
| 2인 | 3,932,658 | 2,359,595 |
| 3인 | 5,025,353 | 3,015,212 |
| 4인 | 6,097,773 | 3,658,664 |
| 5인 | 7,108,192 | 4,264,915 |
| 6인 | 8,064,805 | 4,838,883 |
※ 복지부 고시(2025년) 기준. 60% 계산은 소수점 첫째 자리 반올림 예시입니다.
서울시: 청년월세지원 소득기준 (지자체)
| 항목 | 기준 | 비고 |
|---|---|---|
| 연령/대상 | 19~39세, 서울 거주 무주택 1인가구 | 주민등록 기준, 본인 신청 |
| 소득기준 | 기준중위소득 150% 이하 | 예: 1인가구 150% ≈ 3,588,020원 |
| 주택 요건 | 임차보증금 8천만원 이하, 월세 60만원 이하 | 공고연도 조건 준수 |
| 지원 규모 | 월 최대 20만원 × 12개월(생애 1회) | 신청기간·정원 한도 주의 |
신청 전 체크리스트
- 사업 구분: 중앙정부(한시 특별지원) vs 지자체(서울시 등) 중 어디에 해당하는지 먼저 확인
- 소득 산정: 신청 연도 기준중위소득표로 계산(지자체는 건강보험료 기준 안내하는 곳도 있음)
- 예외 조항: 30세 이상·혼인/이혼·미혼부모·독립생계 인정 시 원가구 소득 미적용
- 재산·주택 요건: 재산 한도, 보증금·월세 상한 등 공고문 필수 확인
Tags:
지원금

